





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 333 | 4558 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 332 | 2650 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 331 | 8671 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 330 | 7657 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 329 | 1159 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 328 | 7088 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 327 | 9525 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 326 | 0961 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 325 | 3583 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 324 | 9980 |
